My Cart 0
£0.00

Shock Absorber Spring -40N (61x260) Red

SKU
61-260-40
Views: 0
£98.17 £81.81

K-Tech shock springs are manufactured from the highest grade Chrome Silicone wire, each spring is cold coiled, heat treated, pre-set and ground to length. Phosphate coating is then applied to protect against corrosion and then powder coated before the part number is applied. All springs are manufactured to DIN 2095 grade1.

  • Cold coiled
  • Heat treated
  • Tempered
  • Shot Peened
  • Ground ends
  • Zinc phosphate coated
  • Epoxy powder coated
  • Part numbered

K-Tech shock springs are manufactured from the highest grade Chrome Silicone wire, each spring is cold coiled, heat treated, pre-set and ground to length. Phosphate coating is then applied to protect against corrosion and then powder coated before the part number is applied. All springs are manufactured to DIN 2095 grade1.

  • Cold coiled
  • Heat treated
  • Tempered
  • Shot Peened
  • Ground ends
  • Zinc phosphate coated
  • Epoxy powder coated
  • Part numbered
More Information
Commodity Code 73202081
Weight Kgs 2
Barcode 5056106116898
Force1 40.00
Innerdia1 61.00
Innerdia2 61.00
Length 260.00
Brands K-Tech
Build Lead Time 23679
Make Model Year
AJP PR7 2017
AJP PR7 2018
AJP PR7 2019
AJP PR7 2020
AJP PR7 2021
AJP PR7 2022
BETA RR 2T 125 RC 2020
BETA RR 2T 125 RC 2021
BETA RR 2T 250 RC 2017
BETA RR 2T 250 RC 2018
BETA RR 2T 250 RC 2019
BETA RR 2T 250 RC 2020
BETA RR 2T 250 RC 2021
BETA RR 2T 300 RC 2017
BETA RR 2T 300 RC 2018
BETA RR 2T 300 RC 2019
BETA RR 2T 300 RC 2020
BETA RR 2T 300 RC 2021
BETA RR 2T 125 2018
BETA RR 2T 125 2019
BETA RR 2T 125 2020
BETA RR 2T 125 2021
BETA RR 2T 200 2019
BETA RR 2T 200 2020
BETA RR 2T 250 2014
BETA RR 2T 250 2015
BETA RR 2T 250 2016
BETA RR 2T 250 2017
BETA RR 2T 250 2018
BETA RR 2T 250 2019
BETA RR 2T 250 2020
BETA RR 2T 250 2021
BETA RR 2T 300 2015
BETA RR 2T 300 2016
BETA RR 2T 300 2017
BETA RR 2T 300 2019
BETA RR 2T 300 2020
BETA RR 2T 300 2021
BETA RR 4T 350 RC 2020
BETA RR 4T 350 RC 2021
BETA RR 4T 390 RC 2020
BETA RR 4T 390 RC 2021
BETA RR 4T 430 RC 2020
BETA RR 4T 430 RC 2021
BETA RR 4T 480 RC 2017
BETA RR 4T 480 RC 2018
BETA RR 4T 480 RC 2019
BETA RR 4T 490 RC 2020
BETA RR 4T 490 RC 2021
BETA RR 4T 350 2015
BETA RR 4T 350 2016
BETA RR 4T 350 2019
BETA RR 4T 350 2020
BETA RR 4T 400 2011
BETA RR 4T 400 2012
BETA RR 4T 430 2019
BETA RR 4T 430 2020
BETA RR 4T 450 2015
BETA RR 4T 480 2017
BETA RR 4T 480 2018
BETA RR 4T 480 2019
BETA RR 4T 480 2020
BETA RR 4T 498 2012
GAS GAS EC 125 2020
GAS GAS EC 250 2011
GAS GAS EC 300 2011
HONDA CR 125R 1988
HONDA CR 125R 1989
TM RACING EN144 2T 2016
TM RACING EN144 2T 2017
TM RACING EN144 2T 2018
TM RACING EN144 2T 2019
TM RACING EN144 2T 2020
TM RACING EN144 2T 2021
TM RACING EN144 2T 2022
TM RACING MX125 2T 2013
TM RACING MX125 2T 2014
TM RACING MX125 2T 2015
TM RACING MX125 2T 2016
TM RACING MX125 2T 2017
TM RACING MX125 2T 2018
TM RACING MX125 2T 2019
TM RACING MX125 2T 2020
TM RACING MX125 2T 2021
TM RACING MX125 2T 2022
TM RACING MX250 2T 2013
TM RACING MX250 2T 2014
TM RACING MX250 2T 2015
TM RACING MX250 2T 2016
TM RACING MX250 2T 2017
TM RACING MX250 2T 2018
TM RACING MX250 2T 2019
TM RACING MX250 2T 2020
TM RACING MX250 2T 2021
TM RACING MX250 2T 2022
TM RACING MX250FI 4T 2013
TM RACING MX250FI 4T 2014
TM RACING MX250FI 4T 2015
TM RACING MX250FI 4T 2016
TM RACING MX250FI 4T 2017
TM RACING MX250FI 4T 2018
TM RACING MX250FI 4T 2019
TM RACING MX250FI 4T 2020
TM RACING MX250FI 4T 2021
TM RACING MX250FI 4T 2022
TM RACING MX300 2T 2015
TM RACING MX300 2T 2016
TM RACING MX300 2T 2017
TM RACING MX300 2T 2018
TM RACING MX300 2T 2019
TM RACING MX300 2T 2020
TM RACING MX300 2T 2021
TM RACING MX300 2T 2022

K-Tech Suspension manufacture a wide rage of high performance, top quality suspension solutions, these include their range of DDS Pro and DDS lite shocks. They also supply their new range of Razor R and Razor R lites for a wide range of standard road bikes.

As premier dealers and installers of K-Tech suspension systems TW Suspension Tech supply and install the full range of K-Tech high performance shocks

fbq('track', 'ViewContent', { content_ids: ['123'], // 'REQUIRED': array of product IDs content_type: 'product', // RECOMMENDED: Either product or product_group based on the content_ids or contents being passed. });